Prijzen
Onderstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€3,40 per persoon per nacht), verplicht bedlinnen (€12,50 per set) en eindschoonmaak (€65).
Aankomst: na 15.00 uur. Vertrek: vóór 10.00 uur.
Weekenden en midweken niet eerder te boeken dan drie maanden voor aankomst. Of indien zowel de periode voorafgaand als ook aansluitend reeds verhuurd zijn.
Goed om te weten:
- I.v.m. de brandveiligheid is het niet toegestaan om met meer dan het toegestane aantal personen in het huisje te verblijven.
- Huisdieren zijn bij ons niet toegestaan.
2026
September
28 aug - 2 okt
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 880 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 480 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 540 |
Oktober (uitgezonderd Berenloop)
2 okt - 2 nov
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 795 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 420 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 470 |
2027
Boekingen voor 2027 nemen wij aan vanaf 1 november, omdat wij onze vaste gasten eerst de mogelijkheid willen geven om voor volgend jaar te boeken. Hieronder vind je wel alvast de prijzen voor aankomend jaar.
Zou je bij ons willen verblijven in 2027? Stuur dan alvast een mailtje naar info@dezeeboer.nl met het huisje en de periode die je zou willen boeken. Wij zetten je dan op de wachtlijst, en indien er geen vaste gasten zijn in die periode leggen we de boeking voor je vast nog vóór we boekingen vanaf de andere boekingsplatformen aannemen!
Fjoertoer & Pasen
19 maa - 29 maa
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 820 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 420 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 660 |
Maart & April (uitgezonderd meivakantie)
29 maa - 23 apr
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 795 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 420 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 420 |
Meivakantie & Hemelvaart
23 apr - 10 mei
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 950 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 620 |
Pinksteren
10 mei - 21 mei
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 950 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 480 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 780 |
Mei & Juni (uitgezonderd feestdagen & Oerol)
21 mei - 11 jun
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 880 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 480 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 540 |
Oerol
11 jun - 21 jun
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 1330 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 840 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 895 |
Bij gedeeltelijke verhuur buiten Oerol wordt de prijs naar rato berekend.
Voorzomer
21 jun - 9 jul
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 940 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 595 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 620 |
Zomervakantie
9 jul - 6 sep
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Vrijdag of zaterdag | € 1,070 |
September
6 sep - 1 okt
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 880 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 480 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 540 |
Oktober
2 okt - 1 nov
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 795 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 420 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 420 |
Berenloop
1 nov - 8 nov
| Periode | Aankomst | Prijs |
|---|---|---|
| Prijs per Week | Maandag of vrijdag | € 820 |
| Prijs per Midweek | Maandag | € 420 |
| Prijs per Weekend | Vrijdag | € 660 |